What's New | 製品情報 | お問合せ | 会社案内 | Home


Del-Tron - Top
ボールスライド
クロスローラー
スライド
技術資料
一般説明
寿命計算
モーメント計算

 技術資料

 モーメント計算


下記公式により、スライドに加わる各種モーメント量が算出可能です。
スライドご使用の際は各モデルの許容量に十分注意して下さい。



A = スライド中心から作用点
までの距離(mm)
F = 作用点に加わる力(kg)
L = 負荷重量(kg)
M1/M2/M3 = 最大許容モーメント(kg-mm)
m1/m2/m3 = 実行モーメント(kg-mm)

単位換算
 (N-m) x 102 = (kg-mm)














ボールスライド


モデル 負荷重量
kg
M1
N-m
M2
N-m
M3
N-m
CA-1 0.68 0.01 0.124 0.124
CA-2 0.68 0.01 0.124 0.124
CA-3 0.68 0.01 0.124 0.124
DA-1 2 0.06 0.51 0.51
DA-2 4 0.14 1.22 1.22
DA-3 5 0.17 1.53 1.53
DA-4 6 0.20 1.79 1.79
DA-5 8 0.23 2.04 2.04
DA-6 8 0.26 2.30 2.30
EA-1 4 0.18 1.55 1.55
EA-2 5 0.22 1.94 1.94
EA-3 5 0.26 2.33 2.33
EA-4 6 0.31 2.72 2.72
EA-5 7 0.35 3.10 3.10
EA-6 8 0.39 3.49 3.49
MA-1 5 0.28 2.50 2.50
MA-2 5 0.34 3.00 3.00
MA-3 7 0.42 3.75 3.75
NA-1 7 0.43 3.85 3.85
NA-2 8 0.52 4.62 4.62
NA-3 9 0.58 5.13 5.13
NA-4 11 0.72 6.41 6.41
NA-6 14 0.87 7.70 7.70
NA-8 16 1.01 7.51 7.89
NA-10 18 1.16 10.39 10.91
SA1-1 7 0.63 0.68 0.71
SA1-2 9 0.83 1.36 1.42
SA1-3 11 1.04 2.26 2.37
SA1-3.5 14 1.25 3.73 3.91
SA1-4 16 1.46 5.54 5.81
SA1-6 20 1.88 9.15 9.61
SA1-8 25 2.29 13.67 14.35
SA2-1 9 0.96 0.90 0.95
SA2-2 19 1.44 2.03 2.14
SA2-3 24 2.50 4.70 4.94
SA2-4 27 2.88 9.49 9.97
SA2-6 34 3.60 15.25 16.02
SA2-8 41 4.32 2.37 23.49
SA3-1.5 16 2.88 1.90 1.99
SA3-2 28 5.11 6.86 7.21
SA3-3 40 7.25 12.53 13.15
SA3-4 54 9.72 20.53 21.56
SA3-6 68 12.35 40.34 42.35
SA3-9 84 15.24 61.45 64.53
SA3-12 93 16.89 81.07 85.12



クロスローラースライド


モデル 負荷重量
kg
M1
N-m
M2
N-m
M3
N-m
RDA-1 14 0.43 0.81 0.85
RDA-2 25 0.71 2.66 2.79
RDA-3 30 0.95 4.92 5.17
REA-1 22 1.05 1.30 1.37
REA-2 35 1.53 3.80 3.99
REA-3 42 2.06 7.05 7.36
RNA-2 60 3.83 8.35 8.77
RNA-3 100 5.68 17.36 18.23
RNA-4 120 6.96 27.33 28.70
RSA1-1 59 5.50 6.68 7.02
RSA1-2 79 6.29 9.55 10.03
RSA1-3 79 7.34 15.59 16.37
RSA1-4 139 12.84 46.77 49.11
RSA2-1 59 6.34 6.68 7.02
RSA2-2 79 8.46 13.36 14.03
RSA2-3 79 8.46 15.59 16.29
RSA2-4 139 14.80 46.77 49.11
RSA3-1.5 119 21.54 17.90 18.79
RSA3-2 158 28.72 35.79 37.58
RSA3-3 198 35.91 59.66 62.64
RSA3-4 198 35.91 74.57 78.30
RSA3-6 317 57.45 167.04 175.39



Copyright (C) 1998-2003 HKS JAPAN LTD. All Rights Reserved.
このサイトに関するお問合せはこちらまで